১. | আয়তনঃ |
| ৪.৫ বর্গকিলোমিটার |
২. | ইউনিয়নের সৃষ্টিঃ |
|
|
৩. | সীমানাঃ |
| উত্তরে- হোছনাবাদ ইউনিয়ন দক্ষিণে- গুমাই বিল পূর্বে- চন্দ্রঘোনা পশ্চিমে- রাঙ্গুনীয়া পৌরসভা |
৪. | জনসংখ্যাঃ |
| প্রায় ১৬০০০ জন। |
৫. | মৌজার সংখ্যা : |
| ০২টি রাঙ্গুনীয়া ও গুমাই |
৬. | গ্রামের সংখ্যাঃ |
| ৯টি |
৭. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ |
| ২০টি |
৮. | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ |
| * ০২টি কমিউনিটি ক্লিনিক * ০১টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র |
পরিষদের বর্তমান সদস্যগণের বিবরণ:
ক্রম: | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|
১ | মোহাম্মদ সেকান্দর | সদস্য ১নং ওয়ার্ড | ০১৮১৯৬৮৬৯১৯ | |
২ | মোহাম্মদ মোহসিন | সদস্য ২নং ওয়ার্ড | ০১৮১৯৬২১২২৬ |
|
৩ | পরিমল কান্তি দে | সদস্য ৩নং ওয়ার্ড | ০১৮৩১৫২৬২৯৩ |
|
৪ | তাপস চক্রবর্তী লাভলু | সদস্য ৪নং ওয়ার্ড | ০১৮১৯৮৮৯৮৪১ |
|
৫ | রেজাউল করিম | সদস্য ৫নং ওয়ার্ড | ০১৮২২২৩২২৫৫ |
|
৬ | ত্রিদিব কুমার দে | সদস্য ৬নং ওয়ার্ড | ০১৭১১৯৩২১৪২ |
|
৭ | মোহাম্মদ হোসেন | সদস্য ৭নং ওয়ার্ড | ০১৮১২৮৯৫০১৩ |
|
৮ | মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন | সদস্য ৮নং ওয়ার্ড | ০১৮১৯৩৩৩২০৭ |
|
৯ | প্রাঞ্জল সাহা | সদস্য ৯নং ওয়ার্ড | ০১৮১৯৯১৭১৯৮ |
|
১০ | রিনা দাশ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড সদস্যা | ০১৮৩০৭৮৭৩৬৯ |
|
১১ | সুছনা নাথ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড সদস্যা | ০১৮১৫৪০৬৩৪২ |
|
১২ | নুর নাহার বেগম | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড সদস্যা | ০১৮৩৫১০০৭১৮ |
|
ইউপি সচিবের তথ্য :
মিন্টু দত্ত
মোবাইল নং- ০১৮১৫০১৪৯৩৭
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস